Optimale Passform für jeden Typ!

Viele unserer Produkte sind auch als Maß-/Teilmaßanfertigung lieferbar. Hierfür gelten gesonderte Preiszuschläge. Gerne stehen Ihnen unsere Händler mit Rat und Tat zur Seite, nehmen Ihre Maße und informieren Sie über entstehende Zusatzkosten.

Maßtabellen

Damen
Konfektionsgr. Körpergr. Brustumfang Tailenumfang Gesäßumfang
36 164 84 68 93
38 166 88 72 97
40 168 92 76 101
42 170 96 80 105
44 172 100 84 109
46 174 104 88 113
48 175 110 94 119
Herren
Konfektionsgr. Körpergr. Brustumfang Tailenumfang Gesäßumfang
46 174 92 80 92
48 176 96 84 96
50 178 100 88 100
52 180 104 92 104
54 182 108 97 108
56 184 112 102 112
58 185 116 107 115
60 186 120 112 118
62 187 124 117 121
Damen lang
Konfektionsgr. Körpergr. Brustumfang Tailenumfang Gesäßumfang
72 172 84 68 93
76 174 88 72 98
80 176 92 76 101
84 178 96 80 105
88 108 100 84 109
92 182 104 88 113
96 183 110 94 119
Herren lang
Konfektionsgr. Körpergr. Brustumfang Tailenumfang Gesäßumfang
98 184 96 84 96
102 186 100 88 100
106 188 104 92 104
110 190 108 97 108
114 192 112 102 112
118 193 116 107 115
Damen kurz
Konfektionsgr. Körpergr. Brustumfang Tailenumfang Gesäßumfang
18 156 84 72 93
19 158 88 76 97
20 160 92 80 101
21 162 96 84 109
22 164 100 88 109
23 166 104 92 113
24 168 110 98 119
Herren kurz
Konfektionsgr. Körpergr. Brustumfang Tailenumfang Gesäßumfang
25 172 100 92 100
26 174 104 96 104
27 176 108 101 108
28 178 112 106 112
29 179 116 111 115
30 180 120 116 118
31 181 124 121 121
Damen extrakurz
Konfektionsgr. Körpergr. Brustumfang Tailenumfang Gesäßumfang
235 160 104 92 113
245 161 110 98 119
255 162 116 104 125
265 163 122 110 131
275 164 128 116 137
Herren extrakurz
Konfektionsgr. Körpergr. Brustumfang Tailenumfang Gesäßumfang
265 168 104 96 104
275 170 108 101 108
285 172 112 106 112
295 173 116 111 115
305 174 120 116 118
315 175 124 121 121
Grössenübersicht
Herren Damen
normal lang kurz normal lang kurz
46 94 23 36 72 18
48 98 24 38 76 19
50 102 25 40 80 20
52 106 26 42 84 21
54 110 27 44 88 22
56 114 28 46 92 23
58 118 29 48 96 24
60 112 30 - - -
62 126 31 - - -
Buchstabengrössen
Größen entspr. Damengrößen entspr. Herrengrößen
XS 32/34 -
S 36/38 44/46
M 40/42 48/50
L 44/46 52/54
XL 48/50 56/58
XXL 52/54 60/62
Handschuhgrössen
6 7 8 9 10 11 12
XS S M L XL XXL 3XL

Downloads

Datum: 13.11.2021
Herunterladen
Zurück nach oben